Register
Login
LIRBEM
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Bioressource, Environnement et Matériaux
Direction du Laboratoire
Prof. CHAKHCHAR Abdelghani
Enseignant-chercheur en biotechnologie à l'École Normale Supérieure de Marrakech. Ses recherches sont axées sur la valorisation durable des bioressources, la protection de l'environnement et le développement de solutions biotechnologiques innovantes. Il vise à concilier l'innovation scientifique et la gestion durable des ressources naturelles dans le respect des Objectifs de Développement Durable (ODD).
Axes de Recherche
Axe 1 : Bioressources
Valorisation des ressources naturelles, extractions végétales, bio-molécules d'intérêt et applications biotechnologiques durables.
Axe 2 : Environnement
Analyse de la qualité des écosystèmes, traitement des eaux usées, dépollution environnementale et gestion écologique des déchets.
Axe 3 : Matériaux
Développement de biomatériaux avancés, éco-composites, caractérisation physico-chimique et matériaux pour la transition énergétique.
Enseignants-Chercheurs
ABBAR ARAFAT
BELBOUKHARI Aimad
Physique et Ingénierie
CHAHID Driss
Chronostratigraphie et Pétrographie Sédimentaire
CHAKHCHAR Abdelghani
Biotechnologie
CHEGGOUR Mohamed
Ecologie et Ecotoxicologie
CHOUIKH Nor-eddine
Biologie Animale et Ecologie
EL KHALIL Hicham
Sciences du Sol et Ingénierie de l'Environnement
EL-JALLAL Said
Physique des Matériaux et Propagation des Ondes
ESSAADAOUI Rachid
Sciences physiques
KAIKAI Nour-eddine
Physiologie et Neurosciences
KHALIL IBRAHIM
LGHOUL Meriem
Géophysique Appliquée
MANDRI Btissam
Agrophysiologie et Biotechnologie de l'Environnement
NASSIRI Oumayma
Géosciences, Environnement et Après-Mine
Pr. AIMRANE Abdelmohcine
Physiologie Animale
Pr. LAHBOUB Driss
Physique des matériaux et énergétique
Pr. OUBAKALLA Mohamed
Physique des Matériaux -Energie
SLASSI Amine
Physique des Matériaux
Aucun enseignant-chercheur trouvé
Modifiez votre terme de recherche.
Doctorants & Thèses de Recherche
| Doctorant | Sujet de Thèse | Encadrant / Co-encadrant | Statut | Cotutelle |
|---|---|---|---|---|
| ELKADAOUI Soukaina | Procédés d’extraction de chitines à partir des insectes « Hermetia illucens » et « Schistocerca gregaria ». Préparation de chitosanes correspondants avec des caractéristiques contrôlées et évaluation de leurs activités antibactérienne, antifongique et antioxydante | Tolaimate Abdelouahad | Soutenue en 2025 | Non |
| AIT HAMDAN Youssef | Etude des propriétés physico-chimiques et biologiques du chitosane convenable pour une association avec le verre bioactif en vue d'une application médicale : évaluations in vitro et in vivo | Rhazi Mohamed | Soutenue en 2025 | Oui |
| HASNI Mustapha | Contribution à l'étude de la diversité du phytobenthos de la zone intertidale du littoral de la ville de Safi : Approches biologique, écologique et écotoxicologique | Cheggour Mohamed | Soutenue en 2024 | Non |
| ELAMERANY Fatima | Impacts du chitosane seul ou associe au champignon mycorhizien et au compost sur la croissance, le rendement et la qualité de la tomate | Rhazi Mohamed | Soutenue en 2021 | Non |
| ARROUZE Firdaousse | Chitine et chitosane : préparation, caractérisation et études des possibilités de leur production par valorisation des déchets des crustacés | Tolaimate Abdelouahad | Soutenue en 2021 | Non |
| EDDAOUDI Rachid | Évaluation de la contamination métallique et analyse de risque sanitaire dans la Baie d'Agadir et les Lagunes de Khnifiss et Oualidia | Cheggour Mohamed | Soutenue en 2021 | Non |
| MAKLOUL Asma | Développement d’un engrais intelligent, agroécologique et durable à usage multiple pour l’optimisation des cultures stratégiques | Chakhchar Abdelghani | En cours | Non |
| ABOUELKOUSSINE Fadoua | Applications innovantes du chitosane à propriétés contrôlées dans l'agriculture durable | Chakhchar Abdelghani | En cours | Non |
| SEMMOUDI Oumaima | Étude de comportement éco-physiologique du pois d'angole sous stress hydrique et salin | Chakhchar Abdelghani | En cours | Non |
| OUSSALAH Saïd | Mollusques du littoral anthropisé de la ville de Safi et sa région | Cheggour Mohamed | En cours | Non |
| HILAL Mohamed Amine | Echinodermes du littoral de la ville d’Essaouira : approches biologique, écologique et écotoxicologique et implications dans la conservation et du développement durable | Cheggour Mohamed & Chouikh Nor-eddine | En cours | Non |
| ESSALEHY Abdelfettah | Métamatériaux twistés pour la manipulation de la propagation d’ondes | El-Jallal Said | En cours | Non |
| JNIOUI Abdessamad | Contrôle de la propagation des ondes acoustiques et électromagnétiques dans des structures désordonnées et à géométrie backbone : étude du couplage optomécanique et de la co-localisation des modes dans des milieux complexes | El-Jallal Said | En cours | Non |
| AIT ICHOU Abdelouahed | Valorisation et optimisation des performances des matériaux de construction locaux : Une étude multi-échelle pour une construction durable | El-Jallal Said | En cours | Non |
| OULEFLOUSS Mariam | Fermes intelligentes autonomes en énergie : Intégration de l’énergie solaire, de la bioénergie et de l’intelligence artificielle pour une agriculture durable au Maroc | El-Jallal Said | En cours | Non |
| MORCHID Inass | Approche intégrée de la gravimétrie satellitaire et de la modélisation numérique pour l’évaluation des ressources en eaux souterraines en région semi-aride | Lghoul Meriem | En cours | Non |
| BEN ABBOU Youssef | Apport de la gravimétrie et de la magnétométrie à l’exploration minière : Cartographie des zones potentielles | Lghoul Meriem | En cours | Non |
| BAKAMEL Ismail | Application des méthodes géophysiques à l’exploration géothermique | Lghoul Meriem | En cours | Non |
| ARHANIM Ayoub | Identification et caractérisation de Rhizobactéries promotrices de croissance (PGPR) associées à Medicago sativa, impliquées dans la phytoremédiation des éléments traces métalliques | El Khalil Hicham & Mandari Btissam | En cours | Non |
| M'BARKI Kabira | Étude et caractérisation biologique et physicochimiques du comportement des sols reconstitués dans les conditions climatiques de la région de Marrakech et leur exploitation dans la requalification des sites dégradés | El Khalil Hicham & Mandari Btissam | En cours | Non |
| BACHAR Abdelhak | Cartographier de l'intrusion marine par approche Hydrochimique, Isotopique et Géophysique : cas d'exemple le plateau végétal/côtier d'Akermoud, Essaouira | Nassiri Oumayma | En cours | Non |
| OUARAB Houssam | Valorisation des Résidus Miniers au Maroc : Perspectives pour une Économie Circulaire et la Réduction des Impacts Environnementaux à travers des études de cas spécifiques | Nassiri Oumayma | En cours | Non |
| SEFRITI Imad | Application du SIG, l’intelligence artificielle et du machine learning dans le domaine minier | Nassiri Oumayma | En cours | Non |
| ZAHIL Ismail | Développement d’une plateforme d’intelligence artificielle pour l’optimisation et la valorisation durable des résidus miniers | Nassiri Oumayma | En cours | Non |
| IBNA Fatima Ezzahra | Cartographie du potentiel en eau souterraine dans les bassins endoréiques à l’aide de méthodes d’apprentissage par ensemble : étude de cas de l’aquifère de la Bahira, Maroc | Nassiri Oumayma | En cours | Non |
| AZZI Manar | Valorisation des rejets d'élevage de certains insectes destinés à l'alimentation par production de chitines et de chitosanes. Application dans le domaine de l'Horticulture | Tolaimate Abdelouahad | En cours | Non |
| ELOUALI Samia | Extraction de la chitine et préparation de ses dérivées à partir des déchets des arthropodes en vue d’applications favorisant l’économie circulaire | Rhazi Mohamed | En cours | Oui |
| RACHMOUNE Khawla | Etude de l’effet radioprotecteur de certains biopolymères | Rhazi Mohamed | En cours | Non |
| DAHBANE Oumaima | Traitement des effluents liquides d’huilerie d’olives par des bioprocédés | Rhazi Mohamed | En cours | Non |
| BOUSAID Maryam | Compréhension des propriétés mécaniques des matériaux durables à base de polybutylène succinate et de dérivés de chitine dans un environnement marin pour des applications en aquaculture | Rhazi Mohamed | En cours | Oui |
Aucune thèse trouvée
Essayez de modifier votre terme de recherche ou vos filtres.
Projets de Recherche & Conventions
Amélioration des Performances de Dépollution de la Luzerne
Amélioration des Performances de Dépollution de la Luzerne par des Rhizobactéries promotrices de la croissance et caractérisation de son pouvoir absorbant d’éléments trace métalliques.
MineCycle – Des Déchets aux Ressources
Valorisation Circulaire des Sous-Produits Miniers pour la Construction.
AquaMaroc – Valorisation des Ressources en Eau & Résilience
Cartographie de l’Intrusion Marine par Approche Hydrogéochimique, Isotopique et Géophysique (Cas du Plateau Côtier d’Akermoud, Maroc).
Purification & Caractérisation des Enzymes de Dromadaire
Purification et caractérisation de la protéase, de la lipase, de l'amylase et de la cellulase du dromadaire (Camelus dromedarius) et leurs applications dans l’industrie des détergents.
Atlas du Patrimoine Culturel et Naturel de Oued Eddahab
Valorisation, inventaire et cartographie du patrimoine culturel et naturel de la Province de Oued Eddahab.
(Re) dynamisation de l’Aquaculture Marocaine
Dynamisation de l’aquaculture marocaine par la valorisation des ressources naturelles issues des arthropodes.
Late Quaternary Paleo-shoreline & Paleo-environment
Quantitative reconstruction of Late Quaternary paleo-shoreline and paleo-environment along the Atlantic coast of Morocco.
ELOUALI Samia
Doctorante en cotutelle internationale
BOUSAID Maryam
Doctorante en cotutelle internationale
AIT HAMDAN Youssef
Doctorant en cotutelle internationale
Nous utilisons des cookies
Conformément à la loi 09-08, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition au traitement de vos données personnelles. Ce traitement a été
autorisé par la CNDP sous le n°...
J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’utilisation, notamment la mention relative à la protection des données personnelles.